neděle 17. července 2011

Sachsenring závod

Pedrosa to dnes fyzicky zvládl a po předjížděl ostatní na rovinkách, nicméně jel pěkně. Lorenzo po infarktovém problému na startu do zahřívacího kola podal taky krásný výkon a v závěru dostal Stonera. Stoner jel podle mě nejlíp, v počátku závodu fantasticky předjel na brzdy tři jezdce během půl kola, ale už v polovině závodu měl opotřebovanou zadní gumu a začal ztrácet. Ke konci závodu bylo i přes kameru vidět, že jeho zadní pneu je jasně nejhorší. Přesto se nevzdával a urputně bojoval. V předposlední zatáčce ale udělal chybu, kdy zbytečně nejel ideální stopu a Lorenzo ho dostal. Super výkon předvedl i Bautista, který porazil obě tovární Ducati. A Ducati, to je stále to stejné. Trochu slabší motocykl bez špičkových jezdců...


1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 41'12.482 160.352
2 20 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 41'13.959 160.256 1.477
3 16 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 41'14.050 160.250 1.568
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 41'22.995 159.673 10.513
5 11 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 41'23.201 159.660 10.719
6 10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 41'23.405 159.646 10.923
7 9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 41'39.933 158.591 27.451
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 41'39.992 158.587 27.510
9 7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 41'40.058 158.583 27.576
10 6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 41'45.973 158.209 33.491
11 5 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 41'51.426 157.865 38.944
12 4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 41'51.630 157.852 39.148
13 3 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 41'51.897 157.836 39.415
14 2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 41'51.959 157.832 39.477
15 1 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 42'06.998 156.892 54.516
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 42'24.817 155.794 1'12.335
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Pramac Racing Team DUCATI 41'28.441 154.013 1 lap

foto:motogp.com

Žádné komentáře:

Okomentovat