neděle 17. července 2011

Sachsenring Warm up

Dnes to vypadá na krásný vyrovnaný závod. Mírný favorit je podle mě Lorenzo. Jsem zvědav, jestli mu Stoner  bude stačit v druhé polovině závodu. Přeci jen screamer Hondy není tak šetrný ke gumám jako motor Yamahy.

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'22.132 11 13 283.5
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'22.309 11 14 0.177 0.177 279.2
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'22.412 13 13 0.280 0.103 282.7
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'22.555 11 11 0.423 0.143 281.0
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'22.587 11 14 0.455 0.032 277.2
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'22.603 14 14 0.471 0.016 275.9
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'22.765 12 14 0.633 0.162 281.0
8 69 Nicky DUCATI  HAYDEN USA Ducati Team 1'22.965 9 14 0.833 0.200 274.3
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'22.967 12 14 0.835 0.002 278.2
10 Randy DUCATI 14 DE PUNIET FRA Pramac Racing Team 1'23.163 7 14 1.031 0.196 275.9
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'23.260 14 14 1.128 0.097 277.3
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'23.355 13 13 1.223 0.095 280.2
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'23.358 9 12 1.226 0.003 273.5
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team DUCATI 1'23.418 12 14 1.286 0.060 279.9
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'23.838 12 13 1.706 0.420 278.3
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'24.154 13 13 2.022 0.316 275.5
17 DUCATI 50 Sylvain GUINTOLI FRA Pramac Racing Team 1'25.739 11 13 3.607 1.585 273.6

Žádné komentáře:

Okomentovat