sobota 17. září 2011

Aragon kvalifikace

Stoner opět předvedl nádhernou a dokonalou jízdu, která ostatní jezdce musela docela deprimovat. A druhé překonání rekordu okruhu po celkem nepříjemném vyjetí z tratě s menším pádem a ještě k tomu na náhradním motocyklu byla fantazie. Takhle jezdí opravdový šampión! Radost se dívat. Škoda, že Lorenzo s Yamahou nestačí Stonerovi, bitva o titul se asi nezdramatizuje. Naprosto skvělý výkon taky předvedl Karel Abrahám, osmé místo je super a prakticky shodný čas s nejlepší Ducati Nickyho Haydena!!! A o Rossim už ani nevím, jak to napsat, je to prostě mega ostuda. Už i na Britském eurosportu si komentátoři z něj dělají legraci, že už vlastně má Ducati model 2013 a stejně to nepomohlo... Použiji radši slova jednoho skalního Rossíka: "V sezóně ti Rossi ukáže, kdo je loser".


1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'48.451 19 20 320.3
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'48.747 21 22 0.296 0.296 318.1
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'49.155 23 24 0.704 0.408 311.9
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'49.270 21 21 0.819 0.115 313.2
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'49.372 25 26 0.921 0.102 317.7
6 58 Marco SIMONCELLII TA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'49.528 20 24 1.077 0.156 314.2
7 69 Nicky DUCATI  HAYDEN USA Ducati Team 1'49.752 21 24 1.301 0.224 316.7
8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'49.777 25 26 1.326 0.025 316.3
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'49.813 24 24 1.362 0.036 317.8
14 Randy DUCATI 10 DE PUNIET FRA Pramac Racing Team 1'49.826 14 26 1.375 0.013 313.9
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'49.883 26 26 1.432 0.057 320.3
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'49.893 24 25 1.442 0.010 310.5
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'49.960 18 22 1.509 0.067 315.5
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team DUCATI 1'49.976 24 25 1.525 0.016 321.0
15 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'50.105 20 22 1.654 0.129 310.8
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'50.752 21 23 2.301 0.647 313.6
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'51.073 25 26 2.622 0.321 317.6

Foto:motogp.com

3 komentáře:

  1. 46 loseeeeeeeer :-D

    OdpovědětVymazat
  2. Kdyz je ten kejsy takove superborec, proc ma za pet let teprve dva tituly? Taky se mu ted muzu vysmivat do toho, ze je neschopnej a ze je ostuda, kdyz za pet let byl schopnej udelat ubohy dva tituly. Ze je proti Rossimu nicka..
    Rossi nastoupil do petistovek a jeste ten rok se stal vicemistrem, po peti sezonach byl uz ctyrnasobny mistr sveta... za 16 let sve kariery stal 14 na bedne, z toho 9 prvni- to je pro me ukazatel kvality jezdce, ne to ze mu to ted momentalne nejde, ze mu nesedi motorka a ze si nevi rady. Nechapu, ze se nekdo vubec pokousi ho znemoznovat, kdyz jeho vysledky za celou karieru mluvi sami za sebe...holt asi jeho kariera ted konci, ale to co predved za celou karieru je nespochybnitelny a dost jasny dokaz toho, ze ma talet.

    OdpovědětVymazat