pátek 3. června 2011

Spletli si u Ducati směr vývoje ?

Superdoctor, který měl vytáhnout Ducati ze sraček, dnes dostal od Stonera (má chřipku) celé DVĚ SEKUNDY !!!
Samozřejmě, že v rozhovoru Rossi řekl, že to je tou Hondou a na Caseyho jaksi zapoměl :)))))))))

PS: Stoner to zajel na pomalejších tvrdých pneu... 


1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'42.940 10 11 327.3
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'43.468 15 15 0.528 0.528 321.0
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'43.603 15 15 0.663 0.135 327.1
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'43.810 8 9 0.870 0.207 325.1
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'44.859 14 14 1.919 1.049 322.9
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'44.944 11 15 2.004 0.085 322.7
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'45.136 9 12 2.196 0.192 321.2
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'45.666 20 20 2.726 0.530 326.8
9 69 Nicky DUCATI 9 HAYDEN USA Ducati Team 1'45.715 14 17 2.775 0.049 323.9
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'45.751 20 20 2.811 0.036 322.4
11 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'45.760 16 16 2.820 0.009 322.5
14 Randy DUCATI 12 DE PUNIET FRA Pramac Racing Team 1'46.126 5 9 3.186 0.366 321.4
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'46.280 16 19 3.340 0.154 313.5
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'46.366 14 14 3.426 0.086 321.0
15 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'46.501 16 16 3.561 0.135 324.8

Žádné komentáře:

Okomentovat